
CONTACTOS DE EMERGENCIA
|
|
| BOMBEROS | 809-578-2398 |
| DEFENSA CIVIL | 809-577-7221 |
| CRUZ ROJA | 809-578-5989 |
| HOSPITAL Dr. TORIBIO BENCOSME | 809-578-2354
809-578-2074 829-452-4162 |
| POLICIA NACIONAL | 809-578-2211 |
Únete a nuestro boletín para recibir noticias actualizadas sobre nuestro municipio.

CONTACTOS DE EMERGENCIA
|
|
| BOMBEROS | 809-578-2398 |
| DEFENSA CIVIL | 809-577-7221 |
| CRUZ ROJA | 809-578-5989 |
| HOSPITAL Dr. TORIBIO BENCOSME | 809-578-2354
809-578-2074 829-452-4162 |
| POLICIA NACIONAL | 809-578-2211 |